JADUAL PERJALANAN BAS SMART SELANGOR MDSB (SABAK BERNAM - SEKINCHAN)
JADUAL PERJALANAN BAS SMART SELANGOR MDSB (SABAK BERNAM - SEKINCHAN)
| SABAK BERNAM | SUNGAI BESAR | SEKINCHAN | SUNGAI BESAR | ||
| TIBA | LEPAS | TIBA | TIBA | LEPAS | TIBA | 
| 6.15 pg | 6.20 pg | 6.50 pg | 7.30 pg | 7.30 pg | 8.15pg | 
| 9.00 pg | 9.30 pg | 10.15 pg | 11.00 pg | 11.30 pg | 12.15 tgh | 
| 1.00 ptg | 1.30 ptg | 2.15 ptg | 3.00 ptg | 3.30 ptg | 4.15 ptg | 
| 5.00 ptg | 5.30 ptg | 6.15 ptg | 7.00 mlm | 7.30 mlm | 8.15 mlm | 
| 9.00 mlm | 9.00 mlm | 9.30 mlm | TAMAT | ||
JADUAL PERJALANAN BAS SMART SELANGOR MDSB (SEKINCHAN – SABAK BERNAM)
| SEKINCHAN | SUNGAI BESAR | SABAK BERNAM | SUNGAI BESAR | ||
| TIBA | LEPAS | TIBA | TIBA | LEPAS | TIBA | 
| 6.15 pg | 6.20 pg | 6.50 pg | 7.30 pg | 7.30 pg | 8.15pg | 
| 9.00 pg | 9.30 pg | 10.15 pg | 11.00 pg | 11.30 pg | 12.15 tgh | 
| 1.00 ptg | 1.30 ptg | 2.15 ptg | 3.00 ptg | 3.30 ptg | 4.15 ptg | 
| 5.00 ptg | 5.30 ptg | 6.15 ptg | 7.00 mlm | 7.30 mlm | 8.15 mlm | 
| 9.00 mlm | 9.00 mlm | 9.40 mlm | TAMAT | ||
 
 
										 
										 
				 Majlis Daerah Sabak Bernam,
Majlis Daerah Sabak Bernam,